-
Stokta Yok
24 Port 100 Mbps + 2 Port Gigabit Yönetilen PoE Switch PFS4226-24ET-240
- Markalar Dahua
- Ürün Kodu: PFS4226-24ET-240
- Stok Durumu: Ön Sipariş
- Ürün Satış Adeti: 0
- 13.637,63TL
- Vergiler Hariç: 13.637,63TL
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| 2 | ₺7324.77 | ₺14649.54 |
| 3 | ₺4993.65 | ₺14980.94 |
| 4 | ₺3828.42 | ₺15313.69 |
| 5 | ₺3128.47 | ₺15642.36 |
| 6 | ₺2662.29 | ₺15973.76 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | ₺14319.51 | ₺14319.51 |
Diğer Kartlar
Siparişleriniz
Mağazamız tarafından KARGO'ya verilir.
Siparişlerinizi hesabım siparişlerim kısmından takip edebilirsiniz. Üyelik hesabınız yok ise sipariş takip linkinden Sipariş numaranız yada email adresiniz ile takip yapabilirsiniz.
Siparişlerinizi hesabım siparişlerim kısmından takip edebilirsiniz. Üyelik hesabınız yok ise sipariş takip linkinden Sipariş numaranız yada email adresiniz ile takip yapabilirsiniz.
| Model | Dahua PFS4226-24ET-240 Teknik Özellikleri |
| Katman | 2. katman |
| Yönetilen | Mevcut |
| Switch Kapasitesi | 8,8 Gb/sn |
| Paket Yönlendirme Hızı | 6.55 Mp/sn |
| Paket Tampon Belleği | 2.75 Mbit |
| MAC Tablo Boyutu | 4K |
| İletişim Standardı | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE 802.3ab;IEEE 802.3z |
| Donanım Özelliği | |
| Standart Güç Kaynağı | Mevcut |
| Giriş Noktası | Mevcut |
| Ethernet Port | 24 |
| Optik Port | 2 |
| Ethernet Port Hızı | 100 Mb/sn |
| Optik Port Hızı | 1 Gb/sn |
| Kartvizit Yuvası Sayısı | Bağlantı Noktası 1-24: 24 × RJ-45 10 M/100 M (PoE)Bağlantı Noktası 25-26: 2 × RJ-45 10 M/100 M/1000 M (uplink)Bağlantı Noktası 25-26: 2 × SFP 1000 M ( yukarı bağlantı) (birleşik) |
| Hata Ayıklama | Konsol × 1 |
| Güç Kaynağı | 100V–240V AC |
| Çalışma Sıcaklığı | –10 °C ila +55 ° (14 °F ila 131 °F) |
| Çalışma Nemi | %10 BN-%90 BN |
| Güç Tüketimi | Boşta: 10WTam yük: 240W |
| Giriş Noktası | |
| PoE Standardı | IEEE802.3af/ IEEE802.3at/ Hi-PoE/IEEE802.3bt |
| PoE Bütçesi | Bağlantı Noktası 1-2 ≤ 90W, Bağlantı Noktası 3-24 ≤ 30W, toplam ≤ 240W |
| PoE Pin Ataması | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) |
| Giriş Noktası Yönetimi | Güç tüketimi yönetimiGüç açma ve kapatmaAşırı yük için gücü kapatmaYeşil PoEEski destek |
| Uzun Mesafe PoE İletimi | 250 m uzun mesafe güç kaynağı |
| İşlev | |
| Spanning Tree Protokol | IEEE 802.1d (STP); 802.1w (RSTP) |
| VLAN | IEEE802.1q Standart VLAN |
| Akış Kontrolü | IEEE 802.3x (tam çift yönlü akış kontrolü) ve geri basınç akış kontrolü (yarım çift yönlü) desteği |
| Bağlantı Toplama | Statik; LACP |
| Bağlantı Noktası Yansıtma | Bire bir; birden fazla |
| Çok Noktaya Yayın | Bağlantı noktasına dayalı GMP gözetleme |
| DHCP | DHCP istemcisi |
| Güvenlik | Donanım, bağlantı noktasına dayalı IP ve MAC bağlamayı, bağlantı noktasına dayalı MAC filtrelemeyi ve IEEE802.1x bağlantı noktası kimlik doğrulamasını destekler |
| QoS | Protokole dayalı yüksek ve düşük öncelikliWRR802.1PDSCPÖnceliği |
| Genel | |
| ESD | Hava deşarjı: 8kVKontak deşarjı: 6kV |
| Yıldırım Geçirmez | Ortak mod: 4kVDiferansiyel mod: 2kV |
| Boyutlar | 440 mm × 300 mm × 44 mm |
| Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 527 mm × 412 mm × 110 mmKoruyucu kutu: 584 mm × 549 mm × 446 mm |



